19/20赛季英甲联赛统计更新于 2022年07月14日 16时50分

英甲积分榜

排名 球队 已赛 进球数 失球数 净胜球 积分
1 阿克灵顿 0 0 0 0 0 0 0 0
2 埃克塞特城 0 0 0 0 0 0 0 0
3 巴恩斯利 0 0 0 0 0 0 0 0
4 彼得堡联 0 0 0 0 0 0 0 0
5 伯顿 0 0 0 0 0 0 0 0
6 博尔顿 0 0 0 0 0 0 0 0
7 布里斯托流浪 0 0 0 0 0 0 0 0
8 查尔顿 0 0 0 0 0 0 0 0
9 德比郡 0 0 0 0 0 0 0 0
10 弗利特伍德 0 0 0 0 0 0 0 0
11 格兰森林流浪 0 0 0 0 0 0 0 0
12 剑桥联 0 0 0 0 0 0 0 0
13 林肯城 0 0 0 0 0 0 0 0
14 米尔顿凯恩斯 0 0 0 0 0 0 0 0
15 莫雷坎比 0 0 0 0 0 0 0 0
16 牛津联队 0 0 0 0 0 0 0 0
17 朴茨茅斯 0 0 0 0 0 0 0 0
18 普利茅斯 0 0 0 0 0 0 0 0
19 切尔滕汉姆 0 0 0 0 0 0 0 0
20 韦康比流浪者 0 0 0 0 0 0 0 0
21 维尔港 0 0 0 0 0 0 0 0
22 什鲁斯伯里 0 0 0 0 0 0 0 0
23 谢周三 0 0 0 0 0 0 0 0
24 伊普斯维奇 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 附加赛
轮数 比赛时间 对阵双方 晋级球队
  • 射手榜
  • 助攻榜
排名 球员 球队 射手榜
暂无相关数据!
排名 球员 球队 助攻榜
暂无相关数据!