19/20赛季英乙联赛统计更新于 2022年07月14日 16时50分

英乙积分榜

排名 球队 已赛 进球数 失球数 净胜球 积分
1 AFC温布尔登 0 0 0 0 0 0 0 0
2 巴罗 0 0 0 0 0 0 0 0
3 北安普顿 0 0 0 0 0 0 0 0
4 布拉德福德 0 0 0 0 0 0 0 0
5 格林斯比 0 0 0 0 0 0 0 0
6 哈洛贾特 0 0 0 0 0 0 0 0
7 哈特尔浦 0 0 0 0 0 0 0 0
8 吉林汉姆 0 0 0 0 0 0 0 0
9 卡莱尔联 0 0 0 0 0 0 0 0
10 科尔切斯特联 0 0 0 0 0 0 0 0
11 克劳利 0 0 0 0 0 0 0 0
12 克鲁 0 0 0 0 0 0 0 0
13 莱顿东方 0 0 0 0 0 0 0 0
14 罗奇代尔 0 0 0 0 0 0 0 0
15 曼斯菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0
16 纽波特郡 0 0 0 0 0 0 0 0
17 萨顿联 0 0 0 0 0 0 0 0
18 斯蒂夫尼奇 0 0 0 0 0 0 0 0
19 斯托克港 0 0 0 0 0 0 0 0
20 斯文登 0 0 0 0 0 0 0 0
21 索尔福德市 0 0 0 0 0 0 0 0
22 唐卡斯特 0 0 0 0 0 0 0 0
23 特兰米尔流浪 0 0 0 0 0 0 0 0
24 沃尔索尔 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 附加赛
轮数 比赛时间 对阵双方 晋级球队
  • 射手榜
  • 助攻榜
排名 球员 球队 射手榜
暂无相关数据!
排名 球员 球队 助攻榜
暂无相关数据!